Trung tâm Giống Nông nghiệp Cà Mau vừa có thông báo cập nhật Bảng Giá Giống Cây Trồng ăn trái, cung cấp thông tin chi tiết về các loại cây giống phổ biến cùng quy cách và đơn giá tương ứng. Đây là nguồn thông tin hữu ích cho bà con nông dân, các chủ vườn cây ăn trái, hoặc những ai đang có ý định đầu tư vào lĩnh vực này, đặc biệt tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh lân cận. Thông báo này giúp người mua dễ dàng nắm bắt giá cả thị trường và lựa chọn giống cây phù hợp với nhu cầu.
Danh sách các loại cây giống và bảng giá được Trung tâm Giống Nông nghiệp Cà Mau công bố cụ thể như sau:
TT | Chủng loại | Đơn vị tính | Quy cách | Đơn giá (đồng) |
---|---|---|---|---|
Chiều cao (cm) | Cỡ bầu (cm) | |||
1 | Bơ sáp 034 | Cây | 50 – 70 | 18 x 25 |
2 | Bưởi da xanh | Cây | 60 – 80 | 18 x 25 |
3 | Cà na Thái | Cây | 70 – 80 | 15 x 20 |
4 | Cam | |||
Cam sành, Cam xoàn | Cây | 50 – 70 | 15 x 20 | |
5 | Chanh | |||
a | Chanh chúc, Chanh không hạt | Cây | 50 – 70 | 18 x 25 |
b | Chanh tứ quý | 50.000 | ||
6 | Chery | |||
a | Chery (nhỏ) | Cây | 20 – 30 | 18 x 25 |
b | Chery (lớn) | 30 – 50 | 18 x 25 | |
7 | Chôm chôm Thái | Cây | 20 – 30 | 15 x 20 |
8 | Cóc Thái | Cây | 40 – 60 | 18 x 25 |
9 | Dâu | |||
Dâu hạ châu, Dâu xanh | Cây | 50 – 70 | 15 x 20 | |
10 | Dừa | |||
a | Dừa mã lai, Dừa ta, Dừa xiêm dây, Dừa xiêm đỏ, Dừa xiêm lùn | Cây | 30 – 50 | 20 x 25 |
b | Dừa Thái | 30 – 50 | 20 x 25 | |
c | Dừa dứa | 50 – 70 | 20 x 25 | |
11 | Đu đủ | |||
Đu đủ xanh, Đu đủ vàng | Cây | 10 – 20 | 10 x 15 | |
12 | Khế | |||
Khế chua, Khế ngọt | Cây | 40 – 60 | 18 x 25 | |
13 | Lêkima | Cây | 30 – 50 | 15 x 20 |
14 | Lựu đỏ | Cây | 30 – 50 | 15 x 20 |
15 | Mãng cầu | |||
a | Mãng cầu gai thế hệ mới (bầu nhỏ) | Cây | 50 – 70 | 18 x 25 |
b | Mãng cầu hoàng hậu (na Thái) | 20 – 30 | 15 x 20 | |
16 | Mận | |||
Mận hồng ST, Mận tam hoa | Cây | 30 – 50 | 18 x 25 | |
17 | Me | |||
a | Me chua | Cây | 20 – 30 | 15 x 20 |
b | Me ngọt (Thái) | 50 – 70 | ||
18 | Mít | |||
a | Mít nghệ, Mít Thái | Cây | 50 – 70 | 18 x 25 |
b | Mít ruột đỏ | 18 x 25 | ||
c | Mít tố nữ | 18 x 25 | ||
19 | Nhãn | |||
Nhãn Ido, Nhãn tiêu, Nhãn tím, Nhãn xuồng, Thanh nhãn | Cây | 60 – 80 | 18 x 25 | |
20 | Nho móng tay | Cây | 20 – 30 | 15 x 20 |
21 | Ổi | |||
a | Ổi lê (bầu nhỏ), Ổi nữ hoàng (bầu nhỏ) | Cây | 40 – 60 | 18 x 25 |
b | Ổi không hạt | 40 – 60 | 18 x 25 | |
c | Ổi lê (bầu lớn), Ổi nữ hoàng (bầu lớn), Ổi Ruby | 50 – 70 | 15 x 20 | |
22 | Quýt đường | Cây | 50 – 70 | 18 x 25 |
23 | Sa kê | Cây | 70 – 100 | 20 x 25 |
24 | Sapoche | |||
a | Sapo lòng mứt | Cây | 50 – 70 | 20 x 25 |
b | Sapo Mehico | 70 – 100 | ||
c | Sapo Cần Thơ | 50 – 70 | ||
25 | Sầu riêng | |||
a | Sầu riêng Thái (bầu nhỏ) | Cây | 30 – 40 | 18 x 25 |
b | Sầu riêng Ri6, Sầu riêng Thái (bầu lớn) | 50 – 70 | 20 x 25 | |
26 | Si rô | Cây | 20 – 30 | 18 x 25 |
27 | Sơ ri | Cây | 70 – 100 | 18 x 25 |
28 | Táo Thái | Cây | 50 – 70 | 15 x 20 |
29 | Tắc (bầu lớn) | Cây | 50 – 60 | 18 x 25 |
30 | Thiên lý | Cây | 20 – 30 | 18 x 25 |
31 | Tiêu | Cây | 30 – 40 | 18 x 25 |
32 | Trà xanh | Cây | 20 – 30 | 15 x 20 |
33 | Tre điền trúc | Cây | 80 – 100 | 15 x 20 |
34 | Vối | Cây | 80 – 110 | 15 x 20 |
35 | Vú sữa | |||
a | Vú sữa lò rèn (bầu nhỏ) | Cây | 40 – 50 | 18 x 25 |
b | Vú sữa bắc thảo (bầu nhỏ) | 50 – 70 | 20 x 25 | |
c | Vú sữa Mica | 40 – 50 | 18 x 25 | |
d | Vú sữa Hoàng Kim | 60 – 80 | ||
36 | Xoài | |||
Xoài cát Hoà Lộc, Xoài Đài Loan, Xoài Thái, Xoài tứ quý, Xoài Úc | Cây | 80 – 100 | 18 x 25 |
Bảng giá này mang đến cái nhìn tổng quan về chi phí đầu tư ban đầu cho cây giống. Có thể thấy sự đa dạng về chủng loại, từ những cây ăn trái quen thuộc như bưởi da xanh, sầu riêng Ri6, mít Thái đến các giống mới lạ hơn như Chery hay nho móng tay. Giá cả cũng có sự khác biệt tùy thuộc vào giống, quy cách (chiều cao, cỡ bầu) và thậm chí cả kích thước bầu đất. Chẳng hạn, sầu riêng Thái bầu nhỏ có giá 120.000 đồng, trong khi bầu lớn hoặc giống sầu riêng Ri6 có giá cao hơn là 140.000 đồng. Tương tự, vú sữa lò rèn bầu nhỏ khác giá với vú sữa bắc thảo hay vú sữa hoàng kim.
Thông báo giá này được áp dụng từ ngày 07/10/2024 và có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới thay thế. Điều này có nghĩa là bà con có thể dựa vào đây để lên kế hoạch mua sắm và sản xuất trong giai đoạn hiện tại.
Bên cạnh các loại cây ăn trái, thế giới cây trồng còn phong phú với nhiều loại cây cảnh hoặc cây công nghiệp khác. Độc giả có thể tìm hiểu thêm về các giống cây độc đáo như [cây nhất chi mai] với vẻ đẹp thanh tao hay [cây xương cá thân gỗ] với hình dáng lạ mắt.
Đối với những ai quan tâm đến các loại cây kiểng hoặc các giống cây không nằm trong danh mục trên, Trung tâm Giống Nông nghiệp Cà Mau sẵn sàng hỗ trợ đặt hàng và cung ứng kịp thời theo nhu cầu cụ thể của khách hàng. Sự linh hoạt này giúp đảm bảo người trồng có thể tiếp cận được nhiều loại giống khác nhau. Ngoài cây ăn quả, các loại cây trồng khác cũng được quan tâm, ví dụ như [cây đồng tiền] mang ý nghĩa phong thủy hay [muồng hoàng yến vàng] với sắc hoa rực rỡ. Hay như [cây ngũ gia bì gốc to] cũng là lựa chọn thú vị cho không gian xanh.
Để biết thêm thông tin chi tiết, đặt hàng hoặc được tư vấn cụ thể về bảng giá giống cây trồng và quy cách, quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với Trung tâm Giống Nông nghiệp Cà Mau theo thông tin dưới đây.
Nguồn: Trung tâm Giống Nông nghiệp Cà Mau